Дата регистрации 05 Декабрь 2024
227 ПродажDebitorlik va kreditorlik qarzlari tahlili
I BOB | KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARI NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI |
|
1.1 | Korxonalarda debitorlik va kreditorlik qarzlarining o’ziga xos jihatlari | |
1.2 | Korxona va tashkilotlarda debitorlik va kreditorlik qarzlarining tarkibi va tasnifi | |
1.3 | Innavatsion bozor sharoitida debitorlik va kreditorlik qarzlarining maqsadi va funksiyalari | |
II BOB | O’Z MILLIY BANK ’’MALIKRABOT’’ AJ MISOLIDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARI TAHLILI VA UNGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR | |
2.1 | O’z Milliy bank “Malikrabot” AJ BXMda debitorlik va kreditorlik qarzlari tahlili va unga ta’sir etuvchi omillar | |
2.2 | O’z Milliy bank “Malikrabot” AJ BXMda debitorlik va kreditorlik qarzlari hisobi ko’rsatkichlari holati | |
2.3 | Milliy Banki Malikrabot filialida debitorlik va kreditorlik qarzlari ko’tsatkichlarga tasir qiluvchi omillar tahlili | |
III BOB | O’zbekiston Respublikasi Milliy Banki Malikrabot filialida debitorlik va kreditorlik qarzlari hisobi va mezonlari | |
3.1 | Milliy Banki Malikrabot filialida debitorlik va kreditorlik qarzlari hisobini takomillashtirish | |
3.2 | Milliy Banki Malikrabot filialida debitorlik va kreditorlik qarzlari hisobini tartibga solish va pasaytirish | |
Hulosa | ||
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati | ||
Ilovalar |